SQL文のORDER BY
データベース難易度: ★★★☆☆
表Aから実行結果Bを得るためのSQL文はどれか。
表A:
| 社員コード | 名前 | 部署コード | 給料 |
|---|---|---|---|
| 10010 | 伊藤幸子 | 101 | 200,000 |
| 10020 | 斉藤栄一 | 201 | 300,000 |
| 10030 | 鈴木裕一 | 101 | 250,000 |
| 10040 | 本田一弘 | 102 | 350,000 |
| 10050 | 山田五郎 | 102 | 300,000 |
| 10060 | 若山まり | 201 | 250,000 |
実行結果B:
| 部署コード | 社員コード | 名前 |
|---|---|---|
| 101 | 10010 | 伊藤幸子 |
| 101 | 10030 | 鈴木裕一 |
| 102 | 10040 | 本田一弘 |
| 102 | 10050 | 山田五郎 |
| 201 | 10020 | 斉藤栄一 |
| 201 | 10060 | 若山まり |
出典: 平成22年度春期 応用情報技術者 午前 問33