ソフトウェアの誤り除去
ソフトウェア開発難易度: ★★★☆☆
表は,現行プロジェクトのソフトウェアの誤りの発生,除去の実績及び次期プロジェクトにおける誤り除去の目標を記述したものである。誤りは,設計とコーディングの作業で埋め込まれるものとする。次期プロジェクトにおいて,ソフトウェアの規模と誤りの発生状況が現行プロジェクトと同じと仮定したとき,テストで除去すべきソフトウェア誤りの比率は全体の何%となるか。
| 現行プロジェクトの実績 | 次期プロジェクトでの目標 | |
|---|---|---|
| ソフトウェアの誤りが埋め込まれる工程別の割合 | ||
| 設計 | 誤り件数全体の50% | 誤り件数全体の50% |
| コーディング | 誤り件数全体の50% | 誤り件数全体の50% |
| ソフトウェアの誤りがレビューで除去される割合 | ||
| デザインレビュー | 設計時に埋め込まれた誤り全体の50%を除去 | 現行プロジェクトのデザインレビューの実績の1.5倍 |
| コードレビュー | コーディング時に埋め込まれた誤り全体の40%を除去 | 現行プロジェクトのコードレビューの実績の1.5倍 |
出典: 平成22年度春期 応用情報技術者 午前 問47