SQLの平均算出
データベース難易度: ★★★☆☆
"社員"表と"人事異動"表から社員ごとの勤務成績の平均を求める適切なSQL文はどれか。ここで、求める項目は、社員コード、社員名、勤務成績(平均)の3項目とする。
社員
| 社員コード | 社員名 | 性別 | 生年月日 | 入社年月日 |
|---|---|---|---|---|
| O1553 | 太田 由美 | 女 | 1970-03-10 | 1990-04-01 |
| S3781 | 佐藤 敏男 | 男 | 1943-11-20 | 1975-06-11 |
| O8665 | 太田 由美 | 女 | 1978-10-13 | 1999-04-01 |
人事異動
| 社員コード | 配置部門 | 配属年月日 | 担当勤務内容 | 勤務成績 |
|---|---|---|---|---|
| O1553 | 総務部 | 1990-04-01 | 広報(社内報) | 69.0 |
| O1553 | 営業部 | 1998-07-01 | 顧客管理 | 72.0 |
| S3781 | 資材部 | 1975-06-11 | 仕入在庫管理 | 70.0 |
| S3781 | 経理部 | 1984-07-01 | 資金計画 | 70.0 |
| S3781 | 企画部 | 1993-07-01 | 会社組織、分掌 | 95.0 |
| O8665 | 秘書室 | 1999-04-01 | 受付 | 70.0 |
出典: 平成23年度特別 応用情報技術者 午前 問30