TCO が最小の案
ストラテジ難易度: ★★★★☆
新システムの開発を計画している。提案された 4 案の中で,TCO(総所有費用)が最小のものはどれか。ここで,このシステムは開発後,3 年間使用されるものとする。(単位:百万円)
| 費用項目 | A 案 | B 案 | C 案 | D 案 |
|---|---|---|---|---|
| ハードウェア導入費用 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| システム開発費用 | 30 | 50 | 30 | 40 |
| 導入教育費用 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ネットワーク通信費用/年 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 保守費用/年 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| システム運用費用/年 | 6 | 4 | 6 | 4 |
出典: 令和2年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前II 問24